Konfektionsgrößen
Konfektionsgröße | Körpergröße | empfohlenes Alter |
50 | bis 50 cm | 1.Monat |
56 | 51 bis 56 cm | 2. bis 3. Monat |
62 | 57 bis 62 cm | 3. bis 4. Monat |
68 | 63 bis 68 cm | 4. bis 6. Monat |
74 | 69 bis 74 cm | 6. bis 9. Monat |
80 | 75 bis 80 cm | 9. bis 12. Monat |
86 | 81 bis 86 cm | 1 bis 1 ½ Jahre |
92 | 87 bis 92 cm | 1 ½ bis 2 Jahre |
98 | 93 bis 98 cm | 2 bis 3 Jahre |
104 | 99 bis 104 cm | 3 bis 4 Jahre |
110 | 105 bis 110 cm | 4 bis 5 Jahre |
116 | 111 bis 116 cm | 5 bis 6 Jahre |
122 | 117 bis 122 cm | 6 bis 7 Jahre |
128 | 123 bis 128 cm | 7 bis 8 Jahre |
134 | 129 bis 134 cm | 8 bis 9 Jahre |
140 | 135 bis 140 cm | 9 bis 10 Jahre |
146 | 141 bis 146 cm | 10 bis 11 Jahre |
152 | 147 bis 152 cm | 11 bis 12 Jahre |
158 | 153 bis 158 cm | 12 bis 13 Jahre |
164 | 159 bis 164 cm | 14 bis 15 Jahre |
170 | 165 bis 170 cm | 15 bis 16 Jahre |
176 | 171 bis 176 cm | ab 16 Jahre |
Die empfohlenen Altersangaben können natürlich nur Richtwerte sein. Entscheidend für die Konfektionsgröße ist die Körpergröße.
Mützengröße | Konfektionsgröße | Kopfumfang | Alter |
35, 37 | 50 | 35 - 37 cm | 0 - 2 Monate |
37, 38, 39 | 56 | 37 - 39 cm | 3 bis 4 Monate |
39, 40, 41 | 62 | 39 - 41 cm | 4 bis 5 Monate |
41, 42, 43 | 68 | 41 - 43 cm | 5 bis 6 Monate |
43, 44, 45 | 74 | 43 - 45 cm | 6 bis 9 Monate |
45, 46, 47 | 80 | 45 - 47 cm | 9 bis 12 Monate |
47, 48, 49 | 86 | 47 - 49 cm | 12 bis 18 Monate |
49, 50, 51 | 92 | 49 - 51 cm | 18 bis 24 Monate |
51, 52, 53 | 98/104 | 51 - 53 cm | 2 bis 4 Jahre |
53, 54, 55 | 110/116 | 53 - 55 cm | 4 bis 6 Jahre |
55, 56, 57 | 122/128 | 55 - 57 cm | 6 bis 8 Jahre |
ab 57 | 128 + | 57 cm | ab 8 Jahre |